Notdienst
Preisliste Notdienst
Bezeichnung | Zuschläge | |
---|---|---|
Montag - Freitag | 17.00 - 21.00 | 50 % |
Montag - Freitag | 21.00 - 07.00 | 100 % |
Samstag | 07.00 - 13.00 | 50 % |
Samstag | 13.00 - 00.00 | 100 % |
Sonntag | 100 % | |
Feiertage | 150 % |
Berechnet wird ab dem Zeitpunkt an dem der Monteur von uns zuhause aktiviert wird, bis wieder Eintreffen des Monteurs an seinem Wohnort.
Wir behalten uns vor, den Notdienst ausschliesslich für Kunden unseres Unternehmen vorzuhalten.